<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>財務諸表の基礎に関する記事一覧 &#8211; 佐和公認会計士事務所</title>
	<atom:link href="https://sawa-crossborder.jp/tag/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E8%AB%B8%E8%A1%A8%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sawa-crossborder.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2022 08:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>第4回　まとめ：キャッシュ・フロー計算書の読み方のコツ</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/3655/</link>
					<comments>https://sawa-crossborder.jp/3655/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計一般]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=3655</guid>

					<description><![CDATA[今日は「そこそこわかりやすい財務諸表」シリーズのキャッシュ・フロー計算書編の記事をまとめます。 　 1. 実際のキャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書編でずっと使ってきた実際のキャッシュ・フロー計算書は、以下...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa-crossborder.jp/3655/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第3回　キャッシュ・フロー計算書の典型的なパターンとその読み方</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/3654/</link>
					<comments>https://sawa-crossborder.jp/3654/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計一般]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=3654</guid>

					<description><![CDATA[今回も前回に引き続き、「そこそこわかりやすい財務諸表」シリーズで、キャッシュ・フロー計算書について見てみたいと思います。 0. この記事のポイント 今回は、活動区分ごとのCFのプラス・マイナスをもとに、キャッシュ・フロー...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa-crossborder.jp/3654/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第2回　キャッシュ・フロー計算書における活動区分ごとのCF</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/3651/</link>
					<comments>https://sawa-crossborder.jp/3651/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計一般]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=3651</guid>

					<description><![CDATA[今回も前回に引き続き、「そこそこわかりやすい財務諸表」シリーズで、キャッシュ・フロー計算書について見てみたいと思います。 0. この記事のポイント 今回は、キャッシュ・フロー計算書における活動区分の意味合いを考えます。前...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa-crossborder.jp/3651/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第1回　キャッシュ・フロー計算書とは－読み取るべき情報</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/3650/</link>
					<comments>https://sawa-crossborder.jp/3650/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計一般]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[久しぶりに会計のお話ということで、「そこそこわかりやすい財務諸表」シリーズです。 このシリーズでは、以前に貸借対照表と損益計算書について見ました（記事一覧はこちら）。 今回は、キャッシュ・フロー計算書の第1回ということで...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa-crossborder.jp/3650/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第9回　まとめ：損益計算書の読み方と9つのポイント</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/1778/</link>
					<comments>https://sawa-crossborder.jp/1778/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計一般]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=1778</guid>

					<description><![CDATA[今日は「そこそこわかりやすい財務諸表」シリーズの損益計算書編の記事をまとめます。 最初に言っておきますが、今回はかなりの力作です。要は長いということです。 　 1. 実際の損益計算書 損益計算書編でずっと使ってきた実際の...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa-crossborder.jp/1778/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第8回　損益計算書と財務比率（ROEなど）の関係を考える</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/1770/</link>
					<comments>https://sawa-crossborder.jp/1770/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計一般]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=1770</guid>

					<description><![CDATA[「そこそこわかりやすい財務諸表」シリーズの損益計算書編、第8回です。 0. この記事のポイント 今回は、損益計算書と財務比率の関係について、ごくごく簡単にお伝えします。財務比率には、企業の安全性を見るものや収益性を見るも...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa-crossborder.jp/1770/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第7回　損益計算書と貸借対照表の関係を考える</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/1759/</link>
					<comments>https://sawa-crossborder.jp/1759/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計一般]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=1759</guid>

					<description><![CDATA[「そこそこわかりやすい財務諸表」シリーズの損益計算書編、第7回です。 0. この記事のポイント 今回は、損益計算書と貸借対照表の関係について、ごくごく簡単にお伝えします。一言でいうと、利益が計上されるということは、利益剰...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa-crossborder.jp/1759/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第6回　損益計算書：税金費用について知っておくべきポイント</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/1753/</link>
					<comments>https://sawa-crossborder.jp/1753/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計一般]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=1753</guid>

					<description><![CDATA[「そこそこわかりやすい財務諸表」シリーズの損益計算書編、第6回です。 0. この記事のポイント 今回は、税金費用についてお伝えするので、これでやっと税引後の最終損益（当期純利益）まで到達することになります。税金費用には、...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa-crossborder.jp/1753/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第5回　損益計算書の読み方とポイント：経常損益～税引前損益</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/1745/</link>
					<comments>https://sawa-crossborder.jp/1745/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計一般]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=1745</guid>

					<description><![CDATA[「そこそこわかりやすい財務諸表」シリーズの損益計算書編、第5回です。 0. この記事のポイント 今回は、損益計算書の経常損益から税引前損益までの見方をお伝えします。つまり、特別損益ということですが、特別利益のほうはいいと...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa-crossborder.jp/1745/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第4回　損益計算書の読み方とポイント：営業損益～経常損益</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/1737/</link>
					<comments>https://sawa-crossborder.jp/1737/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会計一般]]></category>
		<category><![CDATA[財務諸表の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=1737</guid>

					<description><![CDATA[「そこそこわかりやすい財務諸表」シリーズの損益計算書編、第4回です。 0. この記事のポイント 今回は、損益計算書の営業損益から経常損益までの見方をお伝えします。要は営業外損益ということですが、営業外収益の中では受取配当...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa-crossborder.jp/1737/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
