<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>国際税務に関する記事一覧 &#8211; 佐和公認会計士事務所</title>
	<atom:link href="https://sawa-crossborder.jp/category/category2-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sawa-crossborder.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 13:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>グローバル・ミニマム課税：選択適用の調整項目⑨　資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/16863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル・ミニマム課税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=16863</guid>

					<description><![CDATA[いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています（全体の構成はこちら）。 今回は、選択適用が認められる調整項目の9つ目で、資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例について。 　 1....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバル・ミニマム課税：選択適用の調整項目⑧　債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/16862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル・ミニマム課税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=16862</guid>

					<description><![CDATA[いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています（全体の構成はこちら）。 今回は、選択適用が認められる調整項目の8つ目で、債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例について。 　 1. 調整内容要...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバル・ミニマム課税：選択適用の調整項目⑦　除外配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/16861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル・ミニマム課税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=16861</guid>

					<description><![CDATA[いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています（全体の構成はこちら）。 今回は、選択適用が認められる調整項目の7つ目で、一定の利益の配当（除外配当）に係る個別計算所得等の金額の計算の特例について。 　 1. ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバル・ミニマム課税：選択適用の調整項目⑥　一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/16860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル・ミニマム課税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=16860</guid>

					<description><![CDATA[いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています（全体の構成はこちら）。 今回は、選択適用が認められる調整項目の6つ目で、一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例について。 　 1. 調整内容要約...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバル・ミニマム課税：選択適用の調整項目⑤　不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/16859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル・ミニマム課税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=16859</guid>

					<description><![CDATA[いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています（全体の構成はこちら）。 今回は、選択適用が認められる調整項目の5つ目で、不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例について。 　 1. 調整内容要約 ま...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバル・ミニマム課税：選択適用の調整項目④　除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/16858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル・ミニマム課税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=16858</guid>

					<description><![CDATA[いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています（全体の構成はこちら）。 今回は、選択適用が認められる調整項目の4つ目で、除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例について。 　 1. 調整内容要約 ま...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバル・ミニマム課税：選択適用の調整項目③　資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/16857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル・ミニマム課税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=16857</guid>

					<description><![CDATA[いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています（全体の構成はこちら）。 今回は、選択適用が認められる調整項目の3つ目で、資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例について。 　 1. 調整内容...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバル・ミニマム課税：選択適用の調整項目②　株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/16856/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル・ミニマム課税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=16856</guid>

					<description><![CDATA[いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています（全体の構成はこちら）。 今回は、選択適用が認められる調整項目の2つ目で、株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例について。 　 1. 調整内容要約 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバル・ミニマム課税：選択適用の調整項目①　連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/16855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル・ミニマム課税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=16855</guid>

					<description><![CDATA[いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています（全体の構成はこちら）。 今回は、選択適用が認められる調整項目の1つ目で、連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例について。 　 1. 調...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバル・ミニマム課税：（特例適用前→）個別計算所得等の金額計算のための調整項目（選択適用）</title>
		<link>https://sawa-crossborder.jp/16854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐和周]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル・ミニマム課税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sawa-crossborder.jp/?p=16854</guid>

					<description><![CDATA[いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています（全体の構成はこちら）。 今回は、「特例適用前個別計算所得等の金額」から「個別計算所得等の金額」を計算するための調整項目（選択適用が認められる調整項目）について。...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
